Atleta | Class | Equipa | Provas | Pontos | Légua de Vermoil | 17ª Meia do Futuro | A-do- Barbas | António Monteiro | Pera Rocha | BA | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana Romeiro | 1 | IDV | 7 | 630 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
Adriana Coelho | 2 | IDV | 6 | 455 | 100 | 65 | 90 | 100 | 70 | 30 | ||
Daniela Cordeiro | 3 | GAUB | 5 | 340 | 50 | 80 | 100 | 90 | 20 | |||
Cátia Montez | 4 | CPRAB | 5 | 295 | 90 | 50 | 80 | 55 | 20 | |||
Regina Ferreira | 5 | CPRAB | 5 | 293 | 28 | 80 | 90 | 65 | 30 | |||
Sandra Simões | 6 | IDV | 6 | 281 | 30 | 31 | 60 | 80 | 50 | 30 | ||
Helena Henriques | 7 | IDV | 5 | 264 | 29 | 25 | 90 | 100 | 20 | |||
Sílvia Lavos | 8 | IDV | 5 | 261 | 21 | 70 | 80 | 60 | 30 | |||
Sandra Gonçalves | 9 | BA | 4 | 246 | 26 | 100 | 100 | 20 | ||||
Matilde Duarte Ruivo | 10 | CANAZ | 3 | 200 | 90 | 90 | 20 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS