Atleta | Class | Equipa | Provas | Pontos | X-Mas Night Trail | Trilhos da Mata | Trail Off- Road da Barreira | Trail Terras Ansião | Trail Moinhos da Bajouca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Bonifácio | 1 | CPRADB | 4 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Virginia Simões | 2 | NCA | 5 | 380 | 90 | 80 | 70 | 80 | 60 | |
Sandra Gonçalves | 3 | BA | 4 | 350 | 90 | 80 | 90 | 90 | ||
Carolina Cardoso Rosa | 4 | SCP | 4 | 265 | 70 | 60 | 70 | 65 | ||
Carolina Simões | 5 | NCA | 5 | 255 | 65 | 55 | 35 | 50 | 50 | |
Stefany Oliveira | 6 | GAUB | 4 | 240 | 70 | 60 | 50 | 60 | ||
Lurdes Gaspar | 7 | ARLU | 5 | 227 | 60 | 35 | 32 | 55 | 45 | |
Filipa Casimiro | 8 | ACSM | 2 | 190 | 100 | 90 | ||||
Inês Tomás | 9 | SCP | 3 | 175 | 40 | 65 | 70 | |||
Cristina Graça | 10 | NCA | 5 | 152 | 32 | 29 | 27 | 33 | 31 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS